


型 號(hào) | 參考面積(┫) | 額定功率(KW) | 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)(元) | 參考組數(shù) |
NQ5.8-1C | 30―50 | 5.8 | 850 | 2―3 |
NQ8.0-1C | 50―70 | 8.0 | 950 | 3―4 |
NQ9.3-1C | 70―90 | 9.3 | 1050 | 4―5 |
NQ10.5-1C | 90―110 | 10.5 | 1150 | 5―6 |
NQ12.8-1C | 110―120 | 12.8 | 1350 | 6―7 |
NQ16.3-1C | 120―160 | 16.3 |

魯公網(wǎng)安備 37030502000751號(hào)